税理士費用
TAX ACCOUNTANT FEE
TAX ACCOUNTANT FEE
井上歩税理士事務所では、明確な料金体系を設定しており、お客さまの事業規模に合わせたプランをお選びいただけます。
基本サポート内容:メールまたはお電話での相談業務
| 年商1億円未満 | ||
|---|---|---|
| 年1回面談 | 月額12,000円 | 基本サポート |
| 年4回面談 | 月額29,500円 | 基本サポート+年4回の 月次報告 |
| 年6回面談 | 月額37,500円 | 基本サポート+年6回の 月次報告 |
| 毎月面談 | 月額50,000円 | 基本サポート+年12回の 月次報告 |
| 年商1億円以上〜3億円未満 | ||
|---|---|---|
| 年4回面談 | 月額37,500円 | 基本サポート+年4回の 月次報告 |
| 年6回面談 | 月額50,500円 | 基本サポート+年6回の 月次報告 |
| 毎月面談 | 月額61,800円 | 基本サポート+年12回の 月次報告 |
| 年商3億円以上〜5億円未満 | ||
|---|---|---|
| 年4回面談 | 月額62,500円 | 基本サポート+年4回の 月次報告 |
| 年6回面談 | 月額77,800円 | 基本サポート+年6回の 月次報告 |
| 毎月面談 | 月額90,000円 | 基本サポート+年12回の 月次報告 |
| 年商5億円以上〜10億円未満 | ||
|---|---|---|
| 年4回面談 | 月額62,500円 | 基本サポート+年4回の 月次報告 |
| 年6回面談 | 月額77,800円 | 基本サポート+年6回の 月次報告 |
| 毎月面談 | 月額90,000円 | 基本サポート+年12回の 月次報告 |
| ※年商10億円以上の場合は別途ご相談ください ※別途消費税が加算されます |
領収書等を弊所に送付していただき、経費の判断を弊所において行います(月間100仕訳以内)
| 月額なし | お客様ご自身で会計ソフトに入力していただける場合 ※自計化されるお客様に限ります |
| 月額15,000円 | 免税事業者 |
| 月額25,000円 | 簡易課税もしくは2割特例の事業者 |
| 月額35,000円 | 本則課税の事業者 |
| ※100仕訳を超える場合には10仕訳ごとに1,000円加算 ※井上歩税理士事務所では、自計化をお勧めしております ※別途消費税が加算されます |
| 年商 | 決算申告料 |
|---|---|
| 3,000万円未満 | 150,000円 |
| 3,000万円以上〜5,000万円未満 | 230,000円 |
| 5,000万円以上〜1億万円未満 | 300,000円 |
| 1億円以上〜3億万円未満 | 330,000円 |
| 3億円以上〜5億万円未満 | 380,000円 |
| 5億円以上〜10億万円未満 | 400,000円 |
| ※年商10億円以上の場合は別途ご相談ください ※別途消費税が加算されます |
一般的な法人税務顧問契約は、1.月次顧問料、
2.記帳代行料、3.決算申告料の合計になります
個人税務顧問契約については別途ご相談ください
法人顧問契約事例
1.飲食店を営むA社
年商 → 5,000万円、会計処理 → 自社で入力、月次面談 → 年1回
| 1.月次顧問料 | 2.記帳代行料 | 3.決算申告料 | |
|---|---|---|---|
| 月額12,000円 | 0円 | 150,000円 | |
| 年額報酬 | 294,000円 | ||
2.サービス業を営むB社
年商 → 5,000万円、会計処理 → 記帳代行(経費判断)、月次面談 → 年4回
| 1.月次顧問料 | 2.記帳代行料 | 3.決算申告料 | |
|---|---|---|---|
| 月額29,500円 | 15,000円 | 230,000円 | |
| 年額報酬 | 764,000円 | ||
3.建設業を営むC社
年商 → 2億円、会計処理 → 記帳代行(丸投げ)、月次面談 → 年6回
| 1.月次顧問料 | 2.記帳代行料 | 3.決算申告料 | |
|---|---|---|---|
| 月額50,500円 | 30,000円 | 330,000円 | |
| 年額報酬 | 1,296,000円 | ||
井上歩税理士事務所では、税務顧問契約を締結いただけるお客さまには、起業支援パックをご用意しております。
会社設立の相談は 何回でも無料、会社設立登記から設立後の各種届出の手続きが総額230,000円。 実質負担
28,000円の起業支援パック価格にて承っております。
| 費用項目 | 当事務所代行 (会社設立のみ) |
当事務所代行 (税務顧問契約) |
||
|---|---|---|---|---|
| 会社設立登記 | ||||
| 登録免許税(非課税) | 150,000円 | 150,000円 | ||
| 定款認証手数料(非課税) | 52,000円 | 52,000円 | ||
| 定款認証印紙代(非課税) | 0円 | 0円 | ||
| 代行手数料 | 50,000円 | 28,000円 | ||
| 小計 | 252,000円 | 230,000円 | ||
| 会社設立後の各種届出 | ||||
| 電子申告ID取得(国、地方) | 4,000円 | 0円 | ||
| 法人設立届出(国、地方) | 4,000円 | 0円 | ||
| 青色申告承認申請 | 2,000円 | 0円 | ||
| 申告期限の延長申請(国) | 2,000円 | 0円 | ||
| 提出期限の延長申請(地方) | 2,000円 | 0円 | ||
| 棚卸資産の評価方法の届出 | 2,000円 | 0円 | ||
| 減価償却資産の償却方法の届出 | 2,000円 | 0円 | ||
| 納期の特例の申請 | 2,000円 | 0円 | ||
| 小計 | 20,000円 | 0円 | ||
| 合計 | 272,000円 | 230,000円 | ||
税務顧問契約で 割引が最大 |
▲42,000円 | 起業支援パック |
||
| ※電子定款制度を利用するため定款承認印紙代は不要となります ※登録免許税と定款認証手数料は実費です(非課税) ※代行手数料には、別途消費税が加算されます |
| 給与計算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5人まで5,000円(6人以降1人当たり1,000円ずつ加算) |
| 年末調整作業料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1人 | 10,000円 | 16-20人 | 41,000円 | 51-60人 | 120,000円 |
| 2-3人 | 13,000円 | 21-25人 | 50,000円 | 61-70人 | 140,000円 |
| 4-6人 | 17,000円 | 26-30人 | 60,000円 | 71-80人 | 160,000円 |
| 7-10人 | 22,000円 | 31-40人 | 80,000円 | 81-90人 | 180,000円 |
| 11-15人 | 34,000円 | 41-50人 | 100,000円 | 91-100人 | 200,000円 |
|
※100人超は20人ごとに20,000円加算 ※支払金額103万円以下で年末調整不要の者又は乙欄源泉の者は、0.5人としてカウントする ※人数合計が少数を生じた場合には切り捨てる | |||||
| 退職所得の源泉徴収票作成料 |
|---|
| 1枚につき 2,000円 |
| 法定調書合計表作成料 |
|---|
| 基本料金 2,000円 |
| 支払調書作成料 |
|---|
|
税務署に提出を要するもの 支払先1件につき 2,000円 税務署に提出を要さないが支払先に交付の必要があるもの 支払先1件につき 1,500円 |
| 特別区民税申告書作成料(給与支払報告書) |
|---|
| 提出先1件につき 2,000円 |
| 償却資産税申告書作成料 | ||
|---|---|---|
| 償却資産総額に応じて | 該当資産なし | 2,000円 |
| 1千万円未満 | 12,000円 | |
| 3千万円未満 | 15,000円 | |
| 5千万円未満 | 20,000円 | |
| 7千万円未満 | 25,000円 | |
| 1億円未満 | 30,000円 | |
| 2億円未満 | 40,000円 | |
| ※提出市区町村毎 ※5,000万円増すごとに10,000円を加算する |
||
| 税務調査立会 |
|---|
| 1日当たり 50,000円 |
| 修正申告・更正の請求 |
|---|
| 1件当たり 50,000円 |
| ※別途消費税が加算されます |